Name | Race | Guntime | 시상 |
Hyoung-Kyu Kim | 10k | 42m26 | Grand Champion |
Sung Hwan Lee | 10k | 43m39 | 1등 |
Maurice Park | 10k | 44m34 | 1등 |
Hyun-Gu Hyang | 10k | 47m38 | 2등 |
Youngsung Kim | 10k | 48m57 | 3등 |
Youngmo Jo | 10k | 51m59 | |
Michelle Wang | 10k | 53m09 | 1등 |
Serene Xu | 10k | 53m46 | 3등 |
Sua Bae | 10k | 54m06 | 2등 |
Kevin Lee | 10k | 56m01 | |
Jisook Park | 10k | 58m04 | |
Keumhwan Bae | 10k | 58m04 | |
Dong-Bok Lee | 10k | 58m11 | |
Seok-kuk Jeong | 10k | 61m38 | |
Haengsook Mo | 10k | 64m39 | 2등 |
Ken Kim | 10k | 66m33 | |
Sungwon Mo | 10k | 71m13 | |
Albert Leung | 10k | 73m05 | |
Kihup Boo | 10k | 74m05 | |
Jung-Yun Choi | 10k | 77m39 | 3등 |
Sungkyu Hwang | 10k | n/a | |
BK Park | 5k | 26m38 | |
Minja Kim | 5k | 30m16 | |
Sunmin Kim | 5k | 30m39 | |
June Choi | 5k | 31m51 | |
Jonghyun Kim | 5k | 32m46 | |
Sunam Seong | 5k | 32m47 | |
Youngsun Shin | 5k | 35m49 | |
Eun Young Lee | 5k | 36m40 | |
Annie Lee | 5k | 42m09 | |
Rin-Geun Yoo | 5k | 42m09 | |
Joan Little | 5k | 48m34 | |
Seo-Yeun Yoo | 5k | 48m35 | |
Hyeryeon Yu | 5k | 51m43 | |
Byung Ji Cho | 5k | 53m06 | |
Misoon Lo | 5k | n/a | |
Mi-Yae Cha | 5k | n/a | |
Sun-ok Ha | 5k | n/a |
결과보다는 과정이 중요하다는 걸 알기에 참여하신 모든분들은 보람을 느끼고 행복합니다
-> http://www.chiptimeresults.com/chiptimepublic/results.php